| NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
| LAUNCH | Announced | 2016, June |
| Status | Available. Released 2016, June | |
| BODY | Dimensions | 127 x 64.5 x 11.7 mm (5.0 x 2.54 x 0.46 in) |
| Weight | 123 g (4.34 oz) | |
| SIM | Dual SIM (MIni-SIM, dual stand-by) | |
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.0 inches (~55.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| PLATFORM | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
| Chipset | Mediatek MT6580 | |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Mali-400 | |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
| Internal | 4 GB, 512 MB RAM | |
| CAMERA | Primary | 3.15 MP, LED flash |
| Features | Geo-tagging | |
| Video | 720p@30fps | |
| Secondary | VGA | |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | v4.0 | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | Stereo FM radio | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| BATTERY | Removable Li-Ion 1400 mAh battery | |
| Stand-by | Up to 700 h (2G) / Up to 500 h (3G) | |
| Talk time | Up to 17 h (2G) / Up to 12 h (3G) |
Mobiles, Mobile Phones, Mobile Store, Mobile Shopping, Mobile Prices, Mobiles in India
Thursday, July 14, 2016
BLU Dash L2
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment